-
40 zile lucrătoare
Pentru informații privind testele genetice, cât și pentru consultul pre-testare vă puteți adresa specialiștilor noștri:
E-mail: consult.genetic@clinica-sante.ro
Telefon: 0773.975.894 (Luni-Vineri în intervalul orar 8.00-16.30)
Call Center: *8787
1. Boala/ afecțiunea pentru care este indicată analiza
Cancerele ereditare reprezintă un grup heterogen de boli genetice asociate cu un risc semnificativ crescut de dezvoltare de tumori maligne.
Chiar dacă nu am identificat cauze genetice pentru toate tipurile de cancer, știm că există mai multe modificări genetice sau mutații care pot fi moștenite de la părinți la copii și pot crește riscul unei persoane de a dezvolta boala.
Se estimează că 10% din cazuri de cancer sunt asociate cu o genă defectuoasă moștenită.*a
O mutație poate crește semnificativ riscul de a dezvolta cancer. Spre exemplu, riscul de cancer de sân pentru femeile cu mutații BRCA1 sau BRCA2 este de 20% până la vârsta de 40 de ani, 55% până la vârsta de 60 de ani și de peste 80% până la vârsta de 80 de ani.*b
Cele mai importante aspecte care influențează luarea deciziei de efectuare a testului de Panel de Cancer Ereditar sunt:
2. Simptome - manifestări
Sindromul de Cancer Ereditar poate să fie sugerat de următorele aspecte clinice ale istoricului medical personal și familial:
3. Cum se poate diagnostica?
Există multiple tehnici de diagnostic genetic pentru cancerele ereditare:
Teste genetice țintite: Unele teste genetice sunt disponibile pentru identificarea unor mutații genetice pe gene specifice, asociate cu anumite sindroame de cancer ereditar, cum ar fi testele pentru genele BRCA1 și BRCA2 în cazul cancerului mamar și ovarian ereditar.
Teste de deleție și duplicare: Unele mutații genetice implicate în cancerul ereditar pot fi de tipul de deleție (pierderea unui segment de ADN) sau de duplicare (creșterea numărului de copii ale unui segment de ADN). Testele de deleție/duplicare pot detecta aceste tipuri de modificări genetice.
Secvențierea de nouă generație (NGS): Aceasta este o tehnică de secvențiere a ADN-ului care permite analiza rapidă și precisă a întregului genom sau a unor gene specifice asociate cu sindroamele de cancer ereditar (panel de gene).
4. Scurtă descriere a analizei
Panelul de cancere ereditare - Clarity Plus - este un test care permite analiza a 55 de gene, printre care BRCA1 și BRCA2, asociate cu un risc crescut pentru cele mai comune forme de cancer ereditar - cancerul de sân, cancerul ovarian, cancerul uterin, cancerul colorectal, melanomul, cancerul pancreatic, cancerul gastric, cancerul de prostată și și alte tipuri de cancer.
Panelul de cancere ereditare - Clarity Plus - este recomandat urmatoarelor persoane:
Testului ne poate oferi următoarele informații:
Rezultatele testului pot fi:
În cadrul testului sunt analizate următoarele gene:
Genă | Boala | Cancere frecvent asociate asociate |
APC | Polipoza adenomatoasă familială | Adenom periampular, Adenocarcinom colorectal, Adenocarcinom de prostată, Cancer gastric, Hepatoblastom. |
ATM | Sindromul Louis-Bar (Ataxia-telangiectasia) | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Adenocarcinom prostatic, Carcinom ductal invaziv de sân, Limfom, non-Hodgkin cu celule B, Limfomul cu celule de manta, Leucemie prolimfocitară cu celule T. |
ATR | Sindromul Seckel | Adenocarcinom pulmonar, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom urotelial vezical |
AXIN2 | Sindromul de oligodonție-cancer colorectal | Adenocarcinom colonic, Carcinom ductal invaziv mamar, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom mamar invaziv. |
BAP1 | Sindromul Kury-Isidor | carcinom invaziv ductal de sân, Adenocarcinom pulmonar, Carcinom urotelial vezical, Carcinom cu celule renale clare, Adenocarcinom de colon |
BARD1 | Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom ductal invaziv de sân. | |
BLM | Sindromul Bloom | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, melanom cutanat, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom ductal invaziv de sân. |
BMPR1A | Sindromul de Polipoza intestinală juvenilă | Adenocarcinom al colonului, Adenocarcinom al prostatei, Carcinom pulmonar, Adenocarcinom endometrioid al endometrului, Carcinom ductal invaziv al sânului. |
BRCA1 | Cancer ereditar de sân și ovarian, Anemia Fanconi, grupul de completare S |
Adenocarcinom pulmonar, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom seros ovarian de grad înalt, Carcinom urotelial vezical, Carcinom pancreatic. |
BRCA2 | Cancer ereditar de sân și ovarian; Tumoră Wilms; Anemia Fanconi, grupul de complementare D1 |
Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom prostatic, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Cancer ovarian |
BRIP1 | Anemia Fanconi, grupul de complementare J | carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Carcinom invaziv de sân, Adenocarcinom endometrial endometrioid. |
CDH1 | Sindromul de cancerului gastric și lobular de sân difuz | carcinom lobular invaziv de sân, Carcinom ductal invaziv de sân, Cancer ovarian, Carcinom endometrial, Cancer prostatic, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar. |
CDK4 | Adenocarcinom pulmonar, liposarcom dediferențiat, glioblastom multiform convențional, glioblastom, liposarcom bine diferențiat, Melanom | |
CDKN2A (p16INK4a) | Sindromul de melanom și tumori ale sistemului nervos | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom pancreatic, glioblastomul multiform convențional, melanom cutanat, Carcinom urotelial vezical |
CDKN2A (P14arf) | Sindromul de melanom și tumori ale sistemului nervos | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom pancreatic, glioblastomul multiform convențional, melanom cutanat, Carcinom urotelial vezical |
CHEK2 | Sindrom de predispoziție la tumori 4, sân/prostată/colon | Adenocarcinom pulmonar, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom urotelial vezical, Osteosarcom |
DICER1 | Blastom Pleuropulmonar | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrial endometrioid, melanom cutanat, Rabdomiosarcom, Carcinom ductal invaziv de sân. |
EPCAM | Sindrom Lynch 8 | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de prostată, Adenocarcinom de colon, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom seros ovarian de grad înalt. |
FAM175A | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom prostatic | |
FANCA | Anemia Fanconi, grupa de completare A | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom prostatic, Carcinom urotelial vezical. |
FANCL | Anemia Fanconi, grupa de completare L | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, glioblastom multiform convențional, Adenocarcinom endometrial endometrioid, melanom. |
FANCM | Insuficiență spermatogenică | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom colonic, melanom, glioblastom, Carcinom ductal invaziv de sân. |
GREM1 | Adenocarcinom colonic, melanom, Carcinom urotelial vezical, Adenocarcinom pulmonar. | |
GALNT12 | Adenocarcinom pulmonar, Carcinom urotelial vezical, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom de prostată, tumoră neuroendocrină intestinală mică, Cancer colorectal | |
GEN1 | colon Adenocarcinoma, lung Adenocarcinoma, endometrial endometrioid Adenocarcinoma, glioblastoma, and melanoma | |
HOXB13 | carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom pulmonar, Carcinom invaziv de sân, Adenocarcinom prostatic, Adenocarcinom de colon. | |
MEN1 | Neoplazia endocrină multiplă de tip 1 | Neoplasm pancreatic neuroendocrin, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom endometrial endometrioid |
MITF | Sindrom COMMAD | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, melanom cutanat, Adenocarcinom endometrial endometrioid |
MRE11 | Sindrom Ataxia-Telangiectazia-like | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrioid endometrial, Carcinom ductal invaziv de sân, melanom cutanat. |
MLH1 | Sindromul Muir-Torre; Sindromul de cancer asociat cu repararea deficitară ADN 1 |
Adenocarcinomul de colon, Adenocarcinomul pulmonar, Adenocarcinomul endometrioid endometrial, Carcinom ductal invaziv de sân, glioblastomul convențional. |
MSH2 | Sindrom Lynch 1, Sindrom Muir-Torre | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Adenocarcinom prostatic, Carcinom ductal invaziv de sân |
MSH6 | Sindrom Lynch 5, Sindromul de cancer asociat cu repararea deficitară ADN 3 | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom prostatic. |
MSH3 | Polipoza adenomatoasă familială de tip | Adenocarcinomul de colon, Adenocarcinomul endometrial endometrioid, Adenocarcinomul pulmonar, Adenocarcinomul prostatic, glioblastomul multiform convențional. |
MUTYH | Adenoamatoza multiplă colorectală | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom ductal invaziv de sân, Cancer gastric |
NBN | Sindromul de rupere Nijmegen | carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom de prostată, Carcinom mamar invaziva |
NF1 | Neurofibromatoza tip 1 | Adenocarcinom pulmonar, Carcinom ductal invaziv de sân, glioblastom multiform convențional, melanom cutanat, Adenocarcinom de colon, Leucemie juvenilă mielomonocitară |
NTHL1 | Polipoza adenomatoasă familială 3 | Adenocarcinom de colon, glioblastom multiform convențional, Adenocarcinom endometrial endometrioid, liposarcom, Carcinom ovarian de celule mici |
PALB2 | Anemia Fanconi, grupul de complementare N | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom colonic, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom urotelial vezical, Carcinom ovarian, Cancer pancreatic |
PMS2 | Sindrom Lynch 4, Sindromul de cancer asociat cu repararea deficitară ADN 4 | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom ductal invaziv de sân, melanom cutanat. |
POLD1 | Sindromul de hipoplazie mandibulară, surzenie, caracteristici progeroide și lipodistrofie | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom endometrial endometrioid, melanom cutanat |
POLE | Sindromul IMAGE-I; Sindromul FILS | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrial endometrioid, melanom cutanat, Carcinom ductal invaziv de sân. |
PPP2R2A | carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom de colon, Carcinom scuamos cervical, glioblastom multiform convențional, Adenocarcinom pulmonar. | |
PTEN | Sindromul Cowden 1, Boala Lhermitte-Duclos | Adenocarcinom endometrial endometrioid, glioblastom multiform convențional, Adenocarcinom prostatic, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom de colon. |
RAD50 | Sindromul de rupere Nijmegen-like | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Carcinom urotelial vezical, melanom cutanat. |
RAD51B | Adenocarcinom, melanom cutanat, Carcinom urotelial vezical, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Adenocarcinom prostatic. | |
RAD51C | carcinom ductal invaziv de sân, Carcinom invaziv de sân, Adenocarcinom pulmonar, Carcinom urotelial vezical, Adenocarcinom de colon, Cancer ovarian | |
RAD51D | Cancer ereditar de sân și ovarian |
carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom seros ovarian de grad înalt, Adenocarcinom endometrial endometrioid |
RET | Neoplazia endocrină multiplă | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Carcinom medular tiroidian, melanom cutanat |
RNF43 | Sindromul de cancer polipoz sesil serrat | Adenocarcinom de colon, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom pancreatic, Adenocarcinom endometrial endometrioid, Adenocarcinom pulmonar |
RPS20 | Cancer colorectal ereditar non-polipozic | |
SMAD4 | Sindromul Myhre | Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom pancreatic, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom colorectal, Adenocarcinom rectal, Cancer pancreatic |
SMARCA4 | Sindromul Coffin-Siris 4 | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Adenocarcinom endometrioid endometrial, Carcinom urotelial vezical, Carcinom ductal invaziv de sân. |
STK11 | Sindromul Peutz-Jeghers | Adenocarcinom pulmonar, Carcinom ductal invaziv de sân, Carcinom pulmonar cu celule non-mici, Adenocarcinom de colon, Cancer testicular |
TP53 | Sindromul Li-Fraumeni | Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Carcinom ductal invaziv de sân, Adenocarcinom pancreatic, Adenocarcinom seros ovarian de grad înalt, Carcinom hepatocelular, Osteosarcom. |
VHL | Sindromul Von Hippel-Lindau | Carcinom cu celule renale cu celule clare, Carcinom cu celule renale, Adenocarcinom pulmonar, Adenocarcinom de colon, Carcinom urotelial vezical. |
*e*f
5. Valori de referință - pentru ca medicii să compare rezultatele analizei cu valorile de referință, ca să determine dacă există abateri sau anomalii în parametrii analizați.
Odată ce probele au fost prelucrate și rezutatele sunt generate, variantele genice identificate sunt clasificate în funcție de nivelul de patogenitate, prin analiză bioinformatică, conform criterilor ACMG, în urmatoarele categorii:
Criterile care determină clasificarea acestor variante sunt următoarele:
Impactul asupra funcției proteice: Este evaluată natura schimbării genetice și modul în care aceasta ar putea afecta producția sau funcționarea proteinei asociate.
Prevalența în populație și în bazele de date: Se examinează frecvența variantelor în populația generală și în bazele de date genetice pentru a determina dacă este o variantă comună sau rară.
Efectul asupra conservării evolutive a secvențelor: Se analizează gradul de conservare a secvenței genetice pe parcursul evoluției și impactul schimbării asupra acestei conservări.
Date experimentale funcționale: Se iau în considerare datele experimentale care confirmă impactul variantelor asupra funcției genei sau a proteinelor.
Co-ocurența cu alte mutații cunoscute: Se examinează dacă variantele genetice sunt întâlnite împreună cu alte mutații cunoscute sau dacă sunt asociate cu o anumită clasă de mutații.
Penetranța: Se examinează cât de frecvent se manifestă fenotipul asociat cu varianta în persoanele care au moștenit-o.*g
6.Precizie și sensibilitate: Medicii sunt interesați de precizia și sensibilitatea analizei medicale utilizate. Aceste caracteristici determină capacitatea analizei de a detecta
PROTOCOL secvențiere
7. Cum se recoltează proba?
Testul se efectuează pornind pe o probă de sânge. Proba se v-a recolta în două eprubete cu EDTA de 6 ml, minimul fiind de 3 ml de sânge în fiecare eprubetă. Nu sunt necesare pregătiri în prealabil a pacientului.
8. Tehnologie utilizată pentru identificarea rezultatului (dacă este cazul). Timpul de execuție
Testul este un panel NGS (Next-Generation Sequencing), o tehnică de secvențiere a ADN-ului care permite analizarea simultană a mai multor gene sau regiuni genetice într-o singură probă de ADN, astfel fiind mai eficent din punct de vedere a costului decât testarea fiecărei gene individual. Acesta este utilizat pentru a identifica mutațiile genetice asociate cu diverse condiții medicale, inclusiv cancerele ereditare, bolile genetice și alte afecțiuni genetice.
Un panel NGS poate fi proiectat pentru a analiza un set specific de gene sau regiuni care sunt cunoscute pentru a fi implicate în anumite boli. De exemplu, un panel NGS pentru Cancere Ereditare poate include gene precum BRCA1, BRCA2 și alte gene asociate cu predispoziția la cancer de sân.
Timpul de execuție este de 40 de zile lucătoare.
9. Rezultatele și interpretarea -informații care oferă medicilor o perspectivă asupra stării de sănătate a pacientului, îi ajută să formuleze un diagnostic și să planifice tratamentul adecvat.
Testul poate să ofere următoarele rezultate:
Acestea fiind spuse, *h există studii în literatură care încurajează re-analiza periodică a rezultatelor, deoarece rezultatelor pot să fie modificate pe măsură ce se acumulează mai multe informații despre patogenitatea variantei identificate. Astfel, pacienții nediagnosticați pot fi diagnosticați (un rezultat BENIGN sau VUS reclasificat in PROBABIL PATOGEN/PATOGEN) sau rezultatele fostelor diagnoze pot deveni invalide (un rezultat PROBABIL PATOGEN/PATOGEN BENIGN sau VUS reclasificat în BENIGN sau VUS).
10. După cât timp este necesar ca pacientul să îți facă din nou analiza..?
Fiind un test genetic care evaluează mutațiile germinale, testul este necesar a fi efectuat, în conditiile unui rezultat clar, o singură dată pentru fiecare pacient.
Odată ce se detecteză o variantă patogenă membri familiei pacientului pot să ia decizia de a face teste genetice pentru a vedea dacă au moștenit și ei varianta.
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Vezi cosul Trimite comandaTrebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.