-
30 zile lucratoare
Pentru informații privind testele genetice, cât și pentru consultul pre-testare vă puteți adresa specialiștilor noștri:
E-mail: consult.genetic@clinica-sante.ro
Telefon: 0773.975.894 (Luni-Vineri în intervalul orar 8.00-16.30)
Call Center: *8787
Testele genetice preconcepțiomnale și prenatale au ca și scop depistarea timpurie a riscului de a da naștere unui copil suferind de o afecțiune genetică. Un nou-născut poate fi depistat cu o boală genetică apărută spontan, fără să existe în istoricul familial al cuplului vreo boală genetică cunoscută.
Majoritate dintre noi suntem purtătorii sănătoși a unor mutații genice patogene pentru bolile recesive fără să fim conștienți de acest lucru, situație numită status de purtător.
Dacă ambii parteneri sunt purtători (pentru aceeași boală), ei au riscul de 25% de a avea un copil afectat de o boală genetică recesivă și 50% de a avea un copil purtător ca și părinții săi, acest risc este valabil pentru fiecare sarcină în parte a cuplului respectiv.
Testarea genetică carrier screening preconcepțională sau prenatală (în sarcină, în primul trimestru) face parte din planningul familial oferind posibilitatea viitorilor părinți de a lua o decizie reproductivă informată.
Analiza genetică prin secvențiere NGS a unui număr de 420 gene implicate în:
Gene | Boala |
AAAS | Acalazia- Addisonianism - Sindrom Alacrima |
ABCA12 | Ihtioza arlechin |
ABCA4 | Boala Stargardt, tip 1 |
ABCB11 | Colestază intrahepatică familială progresivă, tip 2 |
ABCB4 | Colestază intrahepatică familială progresivă, tip 3 |
ABCC6 | Pseudoxantom elastic |
ABCC8 | Hiperinsulinism familial, legat de ABCC8 |
ABCD1 | Adrenoleucodistrofie, legată de X |
ACAD9 | Deficiența complexului mitocondrial I, legat de ACAD9 |
ACADM | Deficiență de acil-CoA dehidrogenază cu lanț mediu |
ACADS | Deficiența de acil-CoA dehidrogenază cu lanț scurt |
ACADSB | Acil-CoA dehidrogenază cu lanț scurt/ramificat |
ACADVL | Deficiență de acil-CoA dehidrogenază cu lanț foarte lung |
ACAT1 | Deficitul de beta- ketotiolază |
ACOX1 | Deficit de acil-CoA oxidază I |
ACSF3 | Acidurie combinată malonic și metilmalonic |
ADA | Imunodeficiență combinată severă, legată de ADA |
ADAMTS2 | Sindromul Ehlers-Danlos, tip VIIC |
ADGRG1 | Polimicrogirie frontoparietală bilaterală |
AGA | Aspartilglucozaminurie |
AGL | Boala de depozitare a glicogenului, tip III (Cori/Forbes) |
AGPS | Condrodisplazia punctată rizomelică , tip 3 |
AGXT | Hiperoxalurie, primară, tip 1 |
AIRE | poliendocrinopatiei autoimune , tip I |
ALDH3A2 | Sindromul Sjogren-Larsson |
ALDH7A1 | Epilepsie dependentă de piridoxină |
ALDOB | Intoleranță ereditară la fructoză |
ALG6 | Tulburare congenitală a glicozilării, tip 1C |
POMANA1 | Sindromul Alstrom |
ALPL | Hipofosfatazie, legată de ALPL |
AMH | Sindromul canalului Müllerian persistent tip 1 |
AMHR2 | Sindromul canalului Müllerian persistent tip 2 |
AMT | Encefalopatie glicină, legată de AMT |
AP1S1 | Retardare mintală, enteropatie, surditate, neuropatie periferică, ihtioză și keratodermie (MEDNIK) |
AQP2 | Diabet insipid nefrogen familial, legat de AQP2 |
AR | Sindromul de insensibilitate la androgeni, legat de X |
ARG1 | Argininemia |
ARSA | Leucodistrofie metacromatică, legată de ARSA |
ARSB | Mucopolizaharidoza, tip VI ( Maroteaux -Lamy) |
ASL | Deficitul de argininosuccinat liază |
ASNS | Deficitul de asparagin sintetază |
UN SPA | Boala Canavan |
ASS1 | Citrulinemie, tip 1 |
ATM | Ataxie-Telangiectazie |
ATP6V1B1 | Acidoză tubulară renală și surditate, legate de ATP6V1B1 |
ATP7A | Sindromul Menkes, legat de X |
ATP7B | Boala Wilson |
ATP8B1 | Colestază intrahepatică familială progresivă, tip 1 |
ATRX | Sindromul dizabilității intelectuale alfa-talasemie, legat de X |
BBS1 | Sindromul Bardet-Biedl 1 |
BBS10 | Sindromul Bardet-Biedl 10 |
BBS12 | Sindromul Bardet-Biedl 12 |
BBS2 | Sindromul Bardet-Biedl 2 |
BBS4 | Sindromul Bardet-Biedl 4 |
BBS9 | Sindromul Bardet-Biedl 9 |
BCHE | Deficitul de pseudocolinesteraza |
BCKDHA | Boala urinară cu sirop de arțar, tip 1A |
BCKDHB | Boala urinară cu sirop de arțar, tip 1B |
BCS1L | Sindromul GRACILE |
BLM | Sindromul Bloom |
BRIP1 | Anemia Fanconi, grupa J |
BSND | Sindromul Bartter, tip 4a |
BTD | Deficitul de biotinidază |
BTK | Deficit izolat de hormon de creștere, tip III, legat de X |
CANT1 | Displazia Desbuquois 1 |
CAPN3 | Distrofie musculară limb-gindle, tip 2A |
CASQ2 | Tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică |
CBS | Homocistinurie, legată de CBS |
CC2D1A | Retardare mintală, autosomal recesiv 3 |
CCN6 (WISP3) | Displazia pseudoreumatoidă progresivă |
CDH23 | Sindromul Usher, tip 1D |
CEP290 | Amauroza congenitala Leber, tip CEP290 |
CERKL | Retinita pigmentară 26 |
CFTR | Fibroză chistică |
CHM | Coroideremie, X-Linked |
CHRNE | Sindrom miastenic congenital, legat de CHRNE |
CHRNG | Sindromul Escobar |
CIITA | Sindromul limfocitelor goale, legat de CIITA |
CLN3 | Lipofuscinoza ceroidă, neuronală, 3 |
CLN5 | Lipofuscinoza ceroidă, neuronală, 5 |
CLN6 | Lipofuscinoza ceroidă, neuronală, 6 |
CLN8 | Lipofuscinoza ceroidă, neuronală, 8 ( a.a. Epilepsie de Nord) |
CLRN1 | Sindromul Usher, tip 3 |
CNGA3 | Acromatopsie, legată de CNGA3 |
CNGB3 | Acromatopsie, legată de CNGB3 |
COL11A2 | Fibrocondrogeneza tip 2 |
COL4A3 | Sindromul Alport, legat de COL4A3 |
COL4A4 | Sindromul Alport, legat de COL4A4 |
COL4A5 | Sindromul Alport, legat de X |
COL7A1 | Epidermoliza buloasă distrofică, legată de COL7A1 |
CPS1 | Deficit de carbamoil fosfat sintetaza I |
CPT1A | Deficit de carnitină palmitoiltransferază IA |
CPT2 | de carnitin palmitoiltransferaza II |
CRB1 | Amauroza congenitala Leber 8 |
CTNS | Cistinoză |
CTSC | Sindromul Papillon-Lefevre |
CTSD | Lipofuscinoza ceroidă, neuronală, 10 (boala CLN10) |
CTSK | Picnodisostoza |
CYBA | Boală granulomatoasă cronică, legată de CYBA |
CYBB | Boală granulomatoasă cronică, legată de X |
CYP11B1 | Hiperplazia suprarenală congenitală, deficit de 11-beta-hidroxilază |
CYP11B2 | Deficitul de corticosteron metiloxidază |
CYP17A1 | Hiperplazia suprarenală congenitală, deficit de 17-alfa-hidroxilază |
CYP19A1 | Deficitul de aromatază |
CYP1B1 | Glaucom congenital primar |
CYP21A2 | Hiperplazia suprarenală congenitală, deficit de 21-hidroxilază |
CYP27A1 | Cerebrotendinoase Xantomatoza |
CYP27B1 | Rahitismul dependent de vitamina D tip 1A |
DBT | Boala urinară cu sirop de arțar, tip 2 |
DCLRE1C | Imunodeficiență combinată severă, tip Athabaskan |
DDB2 | Xeroderma Pigmentosum Grupa E |
DHCR7 | Sindromul Smith-Lemli-Opitz |
DHDDS | Retinită pigmentară 59 |
DKC1 | Diskeratoza congenita, legata de X |
DLD | Deficitul de dihidrolipoamidă dehidrogenază |
DMD | Distrofia musculară Duchenne/Becker |
ADNH5 | Dischinezia ciliară, primar 3 |
DNAI1 | Dischinezia ciliară, primară 1 |
DNAI2 | Dischinezia ciliară, primar 9 |
DNAL1 | Dischinezia ciliară, primară, 16 |
DOK7 | Sindrom miastenic congenital, legat de DOK7 |
DPYD | de dihidropirimidină dehidrogenază |
DYSF | Distrofia musculară a brâului membrelor, tip 2B |
EDA | hipohidrotică , legată de X |
EDAR | Displazia ectodermică hipohidrotică |
EIF2AK3 | Sindromul Wolcott-Rallison |
EIF2B5 | Leucoencefalopatie cu substanță albă care dispare |
ELP1 (IKBKAP) | Disautonomie, familială (IKBKAP sau ELP1) |
EMD | Distrofia musculară Emery-Dreifuss 1, legată de X |
ERCC2 | Xeroderma Pigmentosum Grupa D |
ERCC3 | Xeroderma Pigmentosum Grupa B |
ERCC4 | Xeroderma Pigmentosum Grupa F |
ERCC5 | Xeroderma pigmentosum grupa G |
ERCC6 | Sindromul Cockayne, tip B |
ERCC8 | Sindromul Cockayne, tip A |
ESCO2 | Sindromul Roberts |
ETFA | Acidemie glutarică, tip 2A |
ETFB | Acidemie glutarice, tip 2B |
ETFDH | Acidemie glutarica, tip 2C |
ETHE1 | Encefalopatia etilmalonica |
EVC | Sindromul Ellis-van Creveld, legat de EVC |
EVC2 | Sindromul Ellis-van Creveld, legat de EVC2 |
EXOSC3 | Hipoplazia pontocerebeloasă, tip 1B |
EYS | Retinită pigmentară 25 |
F11 | Deficit de factor XI |
F2 | Deficitul de protrombină |
F8 | Hemofilia A |
F9 | Hemofilia B |
FAH | Tirozinemia, tip I |
FAM161A | Retinită pigmentară 28 |
FANCA | Anemia Fanconi, grupa A |
FANCC | Anemia Fanconi, grupa C |
FANCG | Anemia Fanconi, grupa G |
FH | Deficitul de fumarază |
FKRP | Distrofia musculară a membrelor, tip 2I |
FKTN | Sindromul Walker-Warburg, legat de FKTN |
G6PC | Boala de depozitare a glicogenului, tip IA |
G6PD | Deficit de glucoză-6-fosfat dehidrogenază |
GAA | Boala de depozitare a glicogenului, tip II (boala Pompei) |
GALC | Boala Krabbe |
VÂNT PUTERNIC | Deficitul de galactoză epimerază |
GALK1 | Deficit de galactokinază (galactosemia, tip II) |
GALNS | Mucopolizaharidoza, tip IVA |
GALNT3 | Calcinoza tumorală familială hiperfosfatemică |
GALT | Galactozemie |
GAMT | Deficit de metiltransferază de guanidinoacetat |
GBA | Boala Gaucher |
GBE1 | Boala de depozitare a glicogenului, tip IV |
GCDH | Acidemie glutarica, tip 1 |
GCH1 | Distonie sensibilă la dopa |
GDF5 | Sindromul Grebe |
GFM1 | Deficiența de fosforilare oxidativă combinată 1 |
GH1 | Deficit izolat de hormon de creștere, tip IA/II |
GHRHR | Deficit izolat de hormon de creștere, tip IB |
GJB1 | Boala Charcot-Marie-Tooth cu surditate, legată de X |
GJB2 | Pierderea auzului non-sindromică (alias Connexin 26) |
GJB3 | Eritrokeratodermia variabilă și progresivă |
GJB6 | Pierderea auzului non-sindromică (alias Connexin 30) |
GLA | Boala Fabry |
GLB1 | Mucopolizaharidoza, Gangliozidoza tip IVB / GM1 |
GLDC | Encefalopatia glicină, legată de GLDC |
GLE1 | Sindromul contracturii congenitale letale 1 |
GNE | Miopatia corporală de incluziune 2 |
GNPTAB | Mucolipidoza II/IIIA |
GNPTG | Mucolipidoza III gamma |
GNS | Mucopolizaharidoza, tip IIID (Sanfilippo D) |
GORAB | Geroderma osteodisplastică |
GP1BA | Sindromul Bernard-Soulier, tip A2 |
GP1BB | Sindromul Bernard-Soulier, tip B |
GP9 | Sindromul Bernard-Soulier, tip C |
GRHPR | Hiperoxalurie primară, tip 2 |
GUCY2D | Amauroza congenitala Leber 1 |
GUSB | Mucopolizaharidoza tip VII |
HADHA | Deficiență de 3-hidroxiacil-CoA dehidrogenază cu lanț lung |
HADHB | Deficit de proteine trifuncționale |
HAX1 | Neutropenie congenitală, legată de HAX1 |
HBA1 | Alfa-talasemie |
HBA2 | Alfa-talasemie |
HBB | Beta-hemoglobinopatii |
HEXA | Boala Tay-Sachs |
HEXB | Boala Sandhoff |
HFE | Hemocromatoza tip 1 |
HGD | Alcaptonurie |
HGSNAT | Mucopolizaharidoza, tip IIIC (Sanfilippo C) |
HJV (HFE2) | Hemocromatoză, tip 2A |
HLCS | Deficitul de holocarboxilază sintetază |
HMGCL | Deficit de 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A Liază |
HMOX1 | Deficit de hemoxigenază-1 |
HOGA1 | Hiperoxalurie primară, tip 3 |
HPD | Tirozinemia, tip III |
HPS1 | Hermansky-Pudlak 1 |
HPS3 | Hermansky-Pudlak 3 |
HPS4 | Hermansky-Pudlak 4 |
HSD17B3 | Deficit de 17-beta hidroxisteroid dehidrogenază 3 |
HSD17B4 | Deficit de proteină D-bifuncțională |
HSD3B2 | Deficiență de 3-beta-hidroxisteroid dehidrogenază tip II |
HYLS1 | Sindromul hidroletal |
IDS | Mucopolizaharidoza, tip II (sindromul Hunter) |
IDUA | Mucopolizaharidoza, tip I (sindromul Hurler) |
IL2RG | Imunodeficiență combinată severă, legată de X |
ITGB3 | trombastenia Glanzmann |
IVD | Acidemie izovalerica |
KCNJ11 | Hiperinsulinism congenital, legat de KCNJ11 |
LAMA2 | Distrofia musculară legată de LAMA2 |
LAMA3 | Epidermoliza buloasă Herlitz joncțională, legată de LAMA3 |
MIEL3 | Epidermoliza buloasă Herlitz joncțională, legată de LAMB3 |
LAMC2 | Epidermoliza buloasă Herlitz joncțională, legată de LAMC2 |
LCA5 | Amauroza congenitala Leber, tip LCA5 |
LDLR | Hipercolesterolemie familială, legată de LDLR |
LDLRAP1 | Hipercolesterolemie familială, legată de LDLRAP1 |
LHCGR | Hipoplazia celulelor Leydig |
LIFR | Sindromul Stuve-Wiedemann |
LIPA | Deficitul de lipază acidă lizozomală |
LIPH | Păr lânos/sindrom de hipotricoză |
LOXHD1 | Surditate, autosomal recesiv 77 |
LPL | Deficitul de lipoprotein lipază |
LRPPRC | Sindromul Leigh, tip franco-canadian |
LYST | Sindromul Chediak-Higashi |
MAN2B1 | Alfa-manozoza |
MAT1A | Hipermetioninemie |
MCCC1 | Deficiență de 3-metilcrotonil-CoA carboxilază 1 |
MCCC2 | Deficiență de 3-metilcrotonil-CoA carboxilază 2 |
MCOLN1 | Mucolipidoză , tip IV |
MECP2 | Sindromul RETT |
MED17 | Microcefalie, progresivă postnatală, cu convulsii și atrofie cerebrală |
MEFV | Febra mediteraneană familială |
MESP2 | spondilotoracică , legată de MESP2 |
MFSD8 | Lipofuscinoza ceroidă, neuronală, 7 |
MKKS | Sindromul Bardet-Biedl 6 |
MKS1 | Sindromul Meckel-Gruber, tip 1 |
MLC1 | Leucoencefalopatie megalencefalică cu chisturi subcorticale |
MLYCD | Deficitul de malonil-CoA decarboxilază |
MMAA | Acidurie metilmalonica, legata de MMAA |
MMAB | Acidurie metilmalonica, legata de MMAB |
MMACHC | Acidurie metilmalonica si homocistinurie, tip cblC |
MMADHC | Acidurie metilmalonica si homocistinurie, tip cblD |
MMUT (MUT) | Acidurie metilmalonica, tip mut( 0) |
MOCS1 | Deficit de cofactor de molibden |
MPI | Tulburare congenitală a glicozilării, tip 1B |
MPL | Trombocitopenie amegacariocitară congenitală |
MPV17 | hepatocerebral , legat de MPV17 |
MRE11 | Tulburare asemănătoare ataxiei-telangiectaziei 1 |
MTHFR | Homocistinurie datorată deficitului de MTHFR |
MTM1 | Miopatie miotubulară, legată de X |
MTRR | Homocistinurie, tip cblE |
MTTP | Abetalipoproteinemie |
MYO15A | Surditate, autosomal recesiv, 3 |
MYO7A | Sindromul Usher, tip 1B |
NAGLU | Mucopolizaharidoza, tip IIIB (Sanfilippo B) |
NAGS | de N- acetilglutamat sintază |
NBN | Sindromul de rupere Nijmegen |
NDRG1 | Boala Charcot-Marie-Tooth tip 4D |
NDUFAF5 | Deficiența complexului mitocondrial I, legat de NDUFAF5 |
NDUFS4 | Deficiența complexului I mitocondrial |
NDUFS6 | Deficiența complexului mitocondrial I, legată de NDUFS6 |
NEB | Miopatie nemalinică, legată de NEB |
NEU1 | Sialidoza |
NLRP7 | Aluniță hidatiformă, recurentă |
NPC1 | Boala Niemann-Pick, tip C1/D |
NPC2 | Boala Niemann-Pick, tip C2 |
NPHP1 | Nefronoftiză juvenilă |
NPHS1 | Nefroza finlandeză congenitală |
NPHS2 | Sindromul nefrotic rezistent la steroizi |
NR0B1 | Hipoplazia suprarenală congenitală, legată de X |
NR2E3 | Sindromul S-Cone intensificat |
NTRK1 | Insensibilitate congenitală la durere cu anhidroză (CIPA) |
OVĂZ | Deficitul de ornitin aminotransferaza |
OCRL | Sindromul Lowe, legat de X |
OPA3 | Costeff (acidurie 3-metilglutaconică, tip 3) |
OTC | Deficitul de ornitin transcarbamilază |
PAH | fenilcetonurie |
PANK2 | Neurodegenerarea asociată cu pantotenat kinazei |
PC | Deficitul de piruvat carboxilază |
PCCA | Acidemia propionică, legată de PCCA |
PCCB | Acidemia propionică, legată de PCCB |
PCDH15 | Sindromul Usher, tip 1F |
PDHA1 | Deficit de piruvat dehidrogenază, legat de X |
PDHB | Deficitul de piruvat dehidrogenază, legat de PDHB |
PEPD | Deficit de prolidază |
PET100 | Deficitul de citocrom-c oxidază |
PEX1 | Tulburarea de biogeneză a peroxizomilor 1A (Zellweger) |
PEX10 | Tulburarea de biogeneză a peroxizomilor 6A (Zellweger) |
PEX12 | Tulburarea de biogeneză a peroxizomilor 3A (Zellweger) |
PEX2 | Tulburarea de biogeneză a peroxizomilor 5A (Zellweger) |
PEX6 | Tulburare de biogeneză a peroxizomilor 4A (Zellweger) |
PEX7 | Condrodisplazia punctată rizomelică , tip 1 |
PFKM | Boala de depozitare a glicogenului, tip VII |
PHGDH | Deficitul de fosfoglicerat dehidrogenază |
PORCUL | Anomalii congenitale multiple-hipotonie-sindrom de convulsii 1 |
PKHD1 | Boala polichistică de rinichi, autosomal recesivă |
PLA2G6 | Distrofia neuroaxonală infantilă 1 |
PMM2 | Tulburare congenitală a glicozilării, tip 1A, legată de PMM2 |
PNPO | Epilepsie dependentă de piridoxal 5’-fosfat |
POLG | Tulburări legate de POLG |
POLH | Varianta Xeroderma pigmentosum |
POMGNT1 | Boală musculară-ochi-creier, legată de POMGNT1 |
POR | Deficitul de oxidoreductază al citocromului P450 |
PPT1 | Lipofuscinoza ceroidă, neuronală, 1 |
PREPL | Sindrom miastenic, congenital, 22 |
PROP1 | Deficitul combinat de hormoni hipofizari 2 |
PRPS1 | Sindromul Arts, X-Linked |
PSAP | Leucodistrofie metacromatică, legată de PSAP |
PTS | Deficit de 6-piruvoyl-tetrahidropterin sintază (PTPS). |
PUS1 | Miopatie mitocondrială și anemie sideroblastică (MLASA1) |
PYGM | Boala de depozitare a glicogenului, tip V (boala McArdle) |
RAB23 | Sindromul Carpenter |
RAG1 | Sindromul Omenn, legat de RAG1 |
RAG2 | Sindromul Omenn, legat de RAG2 |
RAPSN | Sindrom miastenic congenital, legat de RAPSN |
RARS2 | Hipoplazia pontocerebeloasă, tip 1 și 6, legată de RARS2 |
RDH12 | Amauroza congenitala Leber, tip RDH12 |
RLBP1 | Distrofii retiniene, asociate cu RLBP1 |
RMRP | Hipoplazia cartilajului-par |
RNASEH2C | Aicardi- Goutieres , legat de RNASEH2C |
RPE65 | Amauroza congenitala Leber 2 |
RPGRIP1L | Ciliopatii, legate de RPGRIP1L |
RS1 | Retinoschizis juvenil, legat de X |
RTEL1 | Diskeratoza congenita, legata de RTEL1 |
SACS | Ataxia spastică autosomal recesivă a lui Charlevoix-Saguenay |
SAMD9 | sindromul MIRAGE |
SAMHD1 | Aicardi- Gouti res |
SBDS | Sindromul Shwachman -Diamond |
SEPSECS | Hipoplazia pontocerebeloasă, tip 2D |
SERPINA1 | Deficitul de alfa-1-antitripsină |
SGCA | Distrofie musculară limb-gindle, tip 2D |
SGCB | Distrofie musculară limb-gindle, tip 2E |
SGCD | Distrofia musculară a brâului membrelor, tip 2F |
SGCG | Distrofia musculară a brâului membrelor, tip 2C |
SGSH | Mucopolizaharidoza, tip IIIA (Sanfilippo A) |
SLC12A3 | Sindromul Gitelman |
SLC12A6 | Ageneza corpului calos cu neuropatie periferică (sindromul Andermann) |
SLC17A5 | Boala Salla |
SLC19A2 | Sindromul anemiei megaloblastice |
SLC22A5 | Deficitul de carnitină |
SLC25A13 | Citrulinemie, tip II |
SLC25A15 | hiperornitinemie-hiperamoniemie- homocitrulinurie (HHH) |
SLC25A20 | Deficit de carnitină-acilcarnitin translocază |
SLC26A2 | Achondrogeneza , tip 1B |
SLC26A3 | Diaree congenitală cu clorură |
SLC26A4 | Sindromul Pendred |
SLC35A3 | Spectrul autismului, epilepsia și artrogripoza |
SLC37A4 | Boala de depozitare a glicogenului, tip IB |
SLC39A4 | Acrodermatita enteropată |
SLC3A1 | Cistinurie, tip A |
SLC45A2 | Albinism oculocutanat, tip 4 |
SLC4A11 | Distrofia corneei și surditatea perceptivă |
SLC6A8 | Defect de transportor de creatină (sindromul de deficiență de creatină cerebrală 1, legat de X) |
SLC7A7 | Intoleranță la proteină lizinurică |
SLC7A9 | Cistinurie, tip B |
SMARCAL1 | Displazia imunoosă Schimke |
SMN1* | Atrofie musculară spinală |
SMPD1 | Boala Niemann-Pick, tipurile A/B |
SRD5A2 | deficit de 5-alfa reductază |
ST3GAL5 | Deficitul de sintetază GM3 |
STEA | Hiperplazia suprarenală congenitală lipoidă |
STRC | Surditate, autosomal recesiv 16 |
SUCLA2 | Sindromul de epuizare a ADN-ului mitocondrial 5 ( encefalomiopatic cu sau fără acidurie metilmalonica) |
SUMF1 | Deficit de sulfataze multiple |
SURF1 | Sindromul Leigh |
TAT | Tirozinemia, tip II |
TCIRG1 | Osteopetroză, malignă infantilă, legată de TCIRG1 |
TECPR2 | Parapareza spastică ereditară, tip 49 |
TFR2 | Hemocromatoză, tip 3, legată de TFR2 |
TGM1 | Ihtioză lamelară, tip 1 |
TH | Sindromul Segawa, legat de TH |
TMC1 | Surditate, autosomal dominant 36, autosomal recesiv 7 |
TMEM216 | Sindromul Joubert 2 / Sindromul Meckel 2 |
TPO | Hipotiroidismul congenital |
TPP1 | Lipofuscinoza ceroidă, neuronală, 2 |
TREX1 | Aicardi- Goutieres , legat de TREX1 |
TRIM32 | Sindromul Bardet-Biedl 11 |
TRIM37 | Sindromul Mulibrey nanism |
TRMU | Insuficiență hepatică acută infantilă, legată de TRMU |
TSEN54 | Hipoplazia pontocerebeloasă |
TSFM | Deficiența de fosforilare oxidativă combinată 3 |
TSHB | Hipotiroidismul congenital |
TSHR | Hipotiroidism, congenital, non-goitros , 1 |
TTC37 | tricho -hepato-enteric |
TTN | Cardiomiopatie dilatativă familială |
TTPA | Ataxie cu deficit de vitamina E |
TYMP | mioneuro-astrointestinală (MNGIE) |
TYR | Albinism oculocutanat, tip 1 |
TYRP1 | Albinism oculocutanat, tip 3 |
UGT1A1 | Sindromul Crigler-Najjar |
UPB1 | Deficit de betaureidopropionază |
USH1C | Sindromul Usher, tip 1C |
USH2A | Sindromul Usher, tip 2A |
VPS13A | Coreo -acantocitoză |
VPS13B | Sindromul Cohen |
VPS45 | Neutropenie congenitală, legată de VPS45 |
VPS53 | Hipoplazia pontocerebeloasă, tip 2E |
VRK1 | Hipoplazia pontocerebeloasă, tip 1A |
VSX2 | Microftalmie/Anoftalmie, legată de VSX2 |
VWF | boala Von Willebrand |
A FOST | Wiskott -Aldrich, X-Linked |
WNT10A | Odonto -Onico-dermală / Sindromul Schopf-Schulz-Passarge |
WRN | Sindromul Werner |
XPA | Xeroderma pigmentosum grupa A |
XPC | Xeroderma pigmentară grupa C |
ZFYVE26 | Paraplegie spastică tip 15 |
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Vezi cosul Trimite comandaTrebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.